Compatibility database
Every Golf Cart the Ray Rider Fits
Full list of confirmed-fit makes and models. Updated when new carts are verified. Download as JSON for your own integrations.
Raw data: compat-database.json
Club Car
| Model | Years | Fit | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Precedent | 2004–2024 | ✓ Fits | Standard fit, no shims required. | Add to cart |
| Onward | 2017–2024 | ✓ Fits | Standard fit, no shims required. | Add to cart |
| DS | 1982–2024 | ✓ Fits | Standard fit. Pre-2000 models may require clamp adapter (included in box). | Add to cart |
| Tempo | 2018–2024 | ✓ Fits | Standard fit, no shims required. | Add to cart |
Yamaha
| Model | Years | Fit | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Drive2 | 2017–2024 | ✓ Fits | Standard fit, no shims required. | Add to cart |
| Drive | 2007–2016 | ✓ Fits | Standard fit. Verify roof bar spacing before ordering. | Add to cart |
| G29 / Drive | 2007–2016 | ✓ Fits | Same platform as Drive. Standard fit. | Add to cart |
E-Z-GO
| Model | Years | Fit | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| RXV | 2008–2024 | ✓ Fits | Standard fit, no shims required. | Add to cart |
| TXT | 1995–2024 | ✓ Fits | Standard fit. Pre-2000 models use alternate clamp position (instructions included). | Add to cart |
| Freedom RXV | 2008–2024 | ✓ Fits | Same clamp points as RXV. Standard fit. | Add to cart |
Cushman
| Model | Years | Fit | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Hauler 800X | 2021–2024 | ✓ Fits | Standard fit. Utility roof frame requires top-bar adapter (included). | Add to cart |
Tomberlin
| Model | Years | Fit | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| E-Merge Elite | 2022–2024 | ✓ Fits | Standard fit, no shims required. | Add to cart |
Star EV
| Model | Years | Fit | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Sirius | 2021–2024 | ✓ Fits | Standard fit, no shims required. | Add to cart |
Version 2026-05 · Source hash 4153c6ba75ddbd66