Fleet ROI examples

Solar Fleet ROI: 30 Real Scenarios

Pre-computed estimates across 5 fleet sizes, 3 climate regions, and 2 electricity rate tiers. Honest numbers — we show negative ROI when it applies.

Calculate your fleet →

Sun Belt

Average solar output for this region: 1.42 kWh/day per 0.3 kW panel. Extra miles/day (lead acid): 14.9.

Low ($0.12/kWh)

Fleet size Monthly savings Payback / cart 5-yr net Extra mi/day
5 carts $26/mo 19 yr -$4461 14.9 mi
10 carts $51/mo 19 yr -$8923 14.9 mi
25 carts $128/mo 19 yr -$22307 14.9 mi
50 carts $256/mo 19 yr -$44614 14.9 mi
100 carts $511/mo 19 yr -$89228 14.9 mi

High ($0.22/kWh)

Fleet size Monthly savings Payback / cart 5-yr net Extra mi/day
5 carts $47/mo 10 yr -$3183 14.9 mi
10 carts $94/mo 10 yr -$6367 14.9 mi
25 carts $234/mo 10 yr -$15917 14.9 mi
50 carts $469/mo 10 yr -$31834 14.9 mi
100 carts $937/mo 10 yr -$63668 14.9 mi

Central / Mid

Average solar output for this region: 1.18 kWh/day per 0.3 kW panel. Extra miles/day (lead acid): 12.4.

Low ($0.12/kWh)

Fleet size Monthly savings Payback / cart 5-yr net Extra mi/day
5 carts $21/mo 23 yr -$4721 12.4 mi
10 carts $42/mo 23 yr -$9441 12.4 mi
25 carts $106/mo 23 yr -$23603 12.4 mi
50 carts $212/mo 23 yr -$47206 12.4 mi
100 carts $425/mo 23 yr -$94412 12.4 mi

High ($0.22/kWh)

Fleet size Monthly savings Payback / cart 5-yr net Extra mi/day
5 carts $39/mo 12 yr -$3659 12.4 mi
10 carts $78/mo 12 yr -$7317 12.4 mi
25 carts $195/mo 12 yr -$18293 12.4 mi
50 carts $389/mo 12 yr -$36586 12.4 mi
100 carts $779/mo 12 yr -$73172 12.4 mi

North / PNW

Average solar output for this region: 0.92 kWh/day per 0.3 kW panel. Extra miles/day (lead acid): 9.7.

Low ($0.12/kWh)

Fleet size Monthly savings Payback / cart 5-yr net Extra mi/day
5 carts $17/mo 30 yr -$5001 9.7 mi
10 carts $33/mo 30 yr -$10003 9.7 mi
25 carts $83/mo 30 yr -$25007 9.7 mi
50 carts $166/mo 30 yr -$50014 9.7 mi
100 carts $331/mo 30 yr -$100028 9.7 mi

High ($0.22/kWh)

Fleet size Monthly savings Payback / cart 5-yr net Extra mi/day
5 carts $30/mo 16 yr -$4173 9.7 mi
10 carts $61/mo 16 yr -$8347 9.7 mi
25 carts $152/mo 16 yr -$20867 9.7 mi
50 carts $304/mo 16 yr -$41734 9.7 mi
100 carts $607/mo 16 yr -$83468 9.7 mi

Generated 2026-05 with NLR PVWatts v8 data · Panel: 0.3 kW, 10° tilt, south-facing · Cart efficiency: 0.12 kWh/mile · Product cost: $1,199/cart · Re-calculate for your fleet →